| Κέντρο Υγείας Αριδαίας | 2384022222 |
Ιατρεία περιφερειακά:
| Αρχαγγέλου | 2384073290 | |
| Αψάλου | 2384065202 | |
| Εξαπλατάνου | 2384041205 | |
| Βορεινό | 2384071204 | |
| Μεγαπλατάνου | 2384094078 | |
| Προμάχων | 2384075281 | |
| Σωσάνδρας | 2384023595 | |
| Φούστανης | 2384062222 | |
| Νοσοκομείο Γιαννιτσών | 2382056200 | 2382026553 |
| Κέντρο υγείας Κρύας Βρύσης | 2382062927 | 2382062928 |
Ιατρεία περιφερειακά:
| Αμπελειών | 2382094444 | |
| Αραβησσού | 2382099585 | |
| Καρυώτισσας | 2382041308 | |
| Νέου Μυλοτόπου | 2382051203 | |
| Νέας Πέλλας | 2382032555 | |
| Νοσοκομείο Έδεσσας | 2381022222 | 2381027441 |
| Κέντρο υγείας Άρνισσας | 2381032054 |
Ιατρεία περιφερειακά:
| Άσπρου | 2381061495 | |
| Δροσερού | 2381096050 | |
| Καλής | 2381041129 | |
| Καρυδιάς | 2381092290 | |
| Παναγίτσας |
2381034309 | |
| Πετραίας | 2381072190 | |
| Σκύδρας | 2381082222 | |
| Φλαμουριάς | 2381099297 |











Διαβάστε Περισσότερα...